PP Danline nga pisi
Ang PP danline nga pisi gihimo sa first class virgin PP ug HDPE granule.Kini adunay taas nga kusog ug mas barato nga presyo.Mahimong gamiton sa pangisda, dagat, agrikultura,
pagmina, etc.
Teknikal nga sheet
SIZE | PPl Rope(ISO 2307-2010) | |||||
Dia | Dia | Si Cir | GIBUG-ATON | MBL | ||
(mm) | (pulgada) | (pulgada) | (kgs/220m) | (lbs/1200ft) | (kg o tonelada) | (kn) |
4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 4.84 | 215 | 2.11 |
5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 8.99 | 320 | 3.14 |
6 | 7/32 | 3/4 | 3.75 | 13.76 | 600 | 5.88 |
7 | 1/4 | 7/8 | 5.1 | 18.71 | 750 | 7.35 |
8 | 5/16 | 1 | 6.6 | 24.21 | 1,060 | 10.39 |
9 | 11/32 | 1-1/8 | 8.1 | 29.71 | 1,190 | 11.66 |
10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.9 | 36.32 | 1,560 | 15.29 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.3 | 52.46 | 2,210 | 21.66 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 20 | 73.37 | 3,050 | 29.89 |
16 | 5/8 | 2 | 25.3 | 92.81 | 3.78Ts | 37.04 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.5 | 119.22 | 4.82 | 47.23 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 40 | 146.74 | 5.8 | 56.84 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.4 | 177.55 | 6.96 | 68.21 |
24 | 1 | 3 | 57 | 209.1 | 8.13 | 79.67 |
26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67 | 245.79 | 9.41 | 92.21 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78 | 286.14 | 10.7 | 104.86 |
30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89 | 326.49 | 12.22 | 119.75 |
32 | 1-5/16 | 4 | 101 | 370.51 | 13.5 | 132.3 |
Brand | Dongtalent |
Kolor | Kolor o customized |
MOQ | 500 KG |
OEM o ODM | Oo |
Sampol | Suplay |
Dunggoanan | Qingdao/Shanghai o bisan unsang ubang mga pantalan sa China |
Mga Termino sa Pagbayad | TT 30% nga abante, 70% sa wala pa ipadala; |
Panahon sa Paghatud | 15-30 ka adlaw human madawat ang bayad |
Pagputos | Mga coils, bundle, reels, karton, o kung kinahanglan nimo |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo