Sinapid nga Lubid
Angsinapid nga pisimahimong himoon sa polypropylene, polyester, nylon.Busa ang pisi matawag usabpp nga pisi, polyester nga lubid,nylon nga pisi.
Alang sa istruktura, ang pisi mahimo nga 8/12/16/32 strand.Gigamit namo ang fist class virgin material sa paghimog pisi.Ang pisi adunay taas nga kusog
ug dugang kinabuhi.
Mahimong gamiton sa pangisda, dagat, agrikultura, pagmina, ug uban pa.
Teknikal nga sheet
SIZE | PP sinapid nga pisi(ISO 2307-2010) | Nylon nga pisi(ISO 2307-2010) | Polyester nga pisi(ISO 2307-2010) | |||
Dia | Linear Densidad | MBL | Linear Densidad | MBL | Linear Densidad | MBL |
(mm) | (g/m) | (kg o tonelada) | (g/m) | (kg o tonelada) | (g/m) | (kg o tonelada) |
4 | 7.50 | 200kgf | 11.00 | 320kgf | 11.80 | 295kgf |
5 | 12.00 | 300 | 16.50 | 500 | 18.60 | 400 |
6 | 17.00 | 400 | 24.00 | 750 | 27.00 | 565 |
7 | 25.00 | 550 | 32.00 | 1,020 | 36.50 | 770 |
8 | 30.00 | 700 | 40.00 | 1,350 | 48.00 | 1,020 |
9 | 38.00 | 890 | 50.00 | 1,700 | 62.00 | 1,270 |
10 | 48.00 | 1,090 | 62.00 | 2,080 | 76.00 | 1,590 |
12 | 68.00 | 1,540 | 90.00 | 3,000 | 110.00 | 2,270 |
14 | 95.00 | 2,090 | 125.00 | 4,100 | 148.00 | 3,180 |
16 | 125.00 | 2.80Ts | 160.00 | 5.30Ts | 195.00 | 4.10Ts |
18 | 155.00 | 3.50 | 205.00 | 6.70 | 245.00 | 5.15 |
20 | 190.00 | 4.30 | 250.00 | 8.30 | 303.00 | 6.40 |
Brand | Dongtalent |
Kolor | Kolor o customized |
MOQ | 500 KG |
OEM o ODM | Oo |
Sampol | Suplay |
Dunggoanan | Qingdao/Shanghai o bisan unsang ubang mga pantalan sa China |
Mga Termino sa Pagbayad | TT 30% nga abante, 70% sa wala pa ipadala; |
Panahon sa Paghatud | 15-30 ka adlaw human madawat ang bayad |
Pagputos | Mga coils, bundle, reels, karton, o kung kinahanglan nimo |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo