Ụdọ kpara akpa
Nkeeriri kpara akpaenwere ike ime ya site na polypropylene, polyester, nylon. Ya mere, a pụkwara ịkpọ eriri ahụpp eririeriri polyester,eriri nylon.
Maka ihe owuwu ahụ, enwere ike ịme eriri ahụ site na eriri 8/12/16/32.Anyị na-eji ihe aka na-amaghị nwoke mee eriri.Ụdọ ahụ nwere ike dị elu
na ndụ ndị ọzọ.
Enwere ike iji ya na ịkụ azụ, mmiri, ọrụ ugbo, igwu ala, wdg.
Mpempe akwụkwọ nka
SIZE | PP eriri eriri(ISO 2307-2010) | eriri nylon(ISO 2307-2010) | Polyester eriri(ISO 2307-2010) | |||
Dia | Njupụta Linear | MBL | Njupụta Linear | MBL | Njupụta Linear | MBL |
(mm) | (g/m) | (kgs ma ọ bụ tọn) | (g/m) | (kgs ma ọ bụ tọn) | (g/m) | (kgs ma ọ bụ tọn) |
4 | 7.50 | 200kgf | 11.00 | 320kgf | 11.80 | 295kgf |
5 | 12.00 | 300 | 16.50 | 500 | 18.60 | 400 |
6 | 17.00 | 400 | 24.00 | 750 | 27.00 | 565 |
7 | 25.00 | 550 | 32.00 | 1,020 | 36.50 | 770 |
8 | 30.00 | 700 | 40.00 | 1,350 | 48.00 | 1,020 |
9 | 38.00 | 890 | 50.00 | 1,700 | 62.00 | 1,270 |
10 | 48.00 | 1,090 | 62.00 | 2,080 | 76.00 | 1,590 |
12 | 68.00 | 1,540 | 90.00 | 3,000 | 110.00 | 2,270 |
14 | 95.00 | 2,090 | 125.00 | 4,100 | 148.00 | 3,180 |
16 | 125.00 | 2.80Ts | 160.00 | 5.30Ts | 195.00 | 4.10Ts |
18 | 155.00 | 3.50 | 205.00 | 6.70 | 245.00 | 5.15 |
20 | 190.00 | 4.30 | 250.00 | 8.30 | 303.00 | 6.40 |
Ụdị | Na-adịghị mma |
Agba | Agba ma ọ bụ ahaziri |
MOQ | 500KG |
OEM ma ọ bụ ODM | Ee |
Ihe atụ | Nkwanye |
Port | Qingdao/Shanghai ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla ọzọ na China |
Usoro ịkwụ ụgwọ | TT 30% n'ihu, 70% tupu mbupu; |
Oge Mbuga ozi | 15-30 ụbọchị mgbe ịnata ugwo |
Nkwakọ ngwaahịa | Coils, ùkwù, reels, katọn, ma ọ bụ dị ka ị chọrọ |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya