मल्टीफिलामेंट दोरी
मल्टीफिलामेंट दोरी मल्टीफिलामेंट फायबरपासून बनलेली असते.ते मऊ वाटते, गाठी चांगल्या प्रकारे धरतात आणि विश्रांतीसाठी (कॅम्पिंग, यॉटिंग) आणि कामासाठी दोन्ही योग्य आहेत.
मासेमारी, सागरी, शेती, खाणकाम इ. मध्ये वापरले जाऊ शकते.
तांत्रिक पत्रक
SIZE | पीपी-मल्टी दोरी (ISO 2307-2010) | नायलॉन दोरी (ISO 2307-2010) | पॉलिस्टर दोरी (ISO 2307-2010) | |||||
दिया | दिया | सर | वजन | एमबीएल | वजन | एमबीएल | वजन | एमबीएल |
(मिमी) | (इंच) | (इंच) | (किग्रा/२२० मी) | (किलो किंवा टन) | (किग्रा/२२० मी) | (किलो किंवा टन) | (किग्रा/२२० मी) | (किलो किंवा टन) |
4 | ५/३२ | 1/2 | १.३२ | 200kgf | २.३१ | 320kgf | २.६० | 295 kgf |
5 | ३/१६ | ५/८ | २.४५ | 290 | ३.६० | ५०० | ४.१० | 400 |
6 | ७/३२ | 3/4 | ३.७५ | ३८० | ४.९५ | ७५० | ६.०० | ५६५ |
7 | 1/4 | ७/८ | ५.१० | ५३० | ६.७० | १,०२० | ८.२० | ७७० |
8 | ५/१६ | 1 | ६.६० | ६८० | ८.८० | १,३५० | 10.00 | १,०२० |
9 | 11/32 | 1-1/8 | ८.१० | ८९० | 11.20 | १,७०० | 13.50 | १,२७० |
10 | 3/8 | 1-1/4 | ९.९० | १,०५० | 13.60 | 2,080 | १६.७० | १,५३० |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | १,५०० | 19.60 | 3,000 | २४.२० | २,२७० |
14 | ९/१६ | 1-3/4 | 20.00 | 2,030 | २७.०० | ४,१०० | 32.60 | ३,१६० |
16 | ५/८ | 2 | २५.३० | 2.75Ts | 35.00 | ५.३० टी | ४३.०० | ४.१० टी |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | ३.२० | ४४.०० | ६.७० | ५४.०० | ५.१५ |
20 | १३/१६ | 2-1/2 | 40.00 | ४.१५ | ५४.०० | ८.३० | ६७.०० | ६.४० |
22 | ७/८ | 2-3/4 | ४८.४० | ४.९५ | ६६.०० | 10.00 | ८१.०० | ७.६० |
24 | १ | 3 | ५७.०० | ५.८५ | ७८.०० | १२.०० | ९६.०० | ९.१० |
26 | 1-1/16 | 3-1/4 | ६७.०० | ६.७० | ९२.०० | 14.00 | 113.00 | 10.70 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | ७८.०० | ७.८० | १०७.०० | १५.८० | १३१.०० | १२.२० |
30 | 1-1/4 | 3-3/4 | ८९.०० | ९.०० | १२२.०० | १७.८० | 150.00 | 13.70 |
32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | १०.२० | १३९.०० | 20.00 | १७१.०० | १५.७० |
ब्रँड | डोंगटॅलेंट |
रंग | रंग किंवा सानुकूलित |
MOQ | 500 किग्रॅ |
OEM किंवा ODM | होय |
नमुना | पुरवठा |
बंदर | किंगदाओ/शांघाय किंवा चीनमधील इतर कोणतीही बंदरे |
देयक अटी | टीटी 30% आगाऊ, शिपमेंटपूर्वी 70%; |
वितरण वेळ | पेमेंट मिळाल्यावर 15-30 दिवस |
पॅकेजिंग | कॉइल, बंडल, रील, पुठ्ठा, किंवा आपल्याला आवश्यक आहे |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा