PE ଦଉଡି
ଏହାର ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଏବଂ UV ରଶ୍ମି, ଜଳ ଏବଂ ଘାସ ପ୍ରତିରୋଧ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଲିଥିନ ଦଉଡି ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ |
ସ୍ଥାୟୀ ପଲିଥିନ ଦଉଡି ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ସାଧାରଣ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଅଛି:
ସାମଗ୍ରୀ: ପଲିଥିନ (PE) ପଲିଥିନ ଦଉଡି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି-ଓଜନ ଅନୁପାତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ତଥାପି ଦୃ ust କରିଥାଏ | ସେମାନେ ଏସିଡ୍ ଏବଂ କ୍ଷାର ସମେତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାସ: ଏକ ମୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଦଉଡି ଖୋଜ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି | ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟାସ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ ଏହା ଭାର ବହନ କରିବ |ମୋଟା ଦଉଡି ସାଧାରଣତ greater ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶ: ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଡଙ୍ଗା, ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରି ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପଲିଥିନ ଦଉଡି ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେମାନେ ଟାୱାର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାନ୍ଧିବା, ତମ୍ବୁ କିମ୍ବା ଟର୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
କିଣିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ: ଦଉଡ଼ିର ଓଜନ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ ଯା Check ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଇଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ | ଦଉଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତା ଯା ify ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରାଣ୍ଡଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ | ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜ | ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାସ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଓଜନ କ୍ଷମତା ଚୟନ କରିବାକୁ ମନେରଖ |ତୁମର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି କ additional ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା କିମ୍ବା ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ବିକ୍ରେତା କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା |
ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ପାଇଁ, ଜାଲର ଉପରିଭାଗକୁ ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାସମାନ ଦଉଡି ଜରୁରୀ |ଏହା ଜାଲକୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗିବାରେ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସହଜ କରିଥାଏ |
ଏକ ମାଛଧରା ଜାଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦଉଡି ବାଛିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ବିଚାର ଅଛି:
ବ oy ଧତା: ଉଚ୍ଚ ଦୋହରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଦଉଡି ଖୋଜ |ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦଉଡିଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଭାସିବ, ଜାଲକୁ ଚଟାଣ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରଖିବ |
ସାମଗ୍ରୀ: ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନେଟ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦଉଡି ପାଇଁ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ |ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ |
ନିର୍ମାଣ: ଏକ ବ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବାମୋଡ଼ି ଦଉଡି;ନିର୍ମାଣ ସାଧାରଣତ fishing ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦଉଡି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
ବ୍ୟାସ: ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଲର ଆକାର ଏବଂ ଓଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ |ମୋଟା ଦଉଡି ସାଧାରଣତ larger ବୃହତ, ଭାରୀ ଜାଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: ଭାସମାନ ଦଉଡିର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଜାଲର ଆକାର ଏବଂ ଜଳର ଗଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମାଛ ଧରିବେ |ଜାଲର ପରିସୀମାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦଉଡି ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |
ରଙ୍ଗ: ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କମଳା, ହଳଦିଆ, କିମ୍ବା ଧଳା ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରଙ୍ଗ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିରେ ଜାଲ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ |
ଫ୍ଲୋଟ୍ ସଂଲଗ୍ନକ: କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦଉଡି ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ବ ସହିତ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଅତିରିକ୍ତ ବ oy ଼ିବା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ତୁମର କ୍ଷେତ୍ରଆପଣଙ୍କ ଜାଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦଉଡି ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଦୋକାନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଏକ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସିଟ୍ |
SIZE | PE ଦଉଡି (ISO 2307-2010) | |||||
ଡିଆ | ଡିଆ | ସର | ଓଜନ | MBL | ||
(mm) | (ଇଞ୍ଚ) | (ଇଞ୍ଚ) | (kgs / 220m) | (lbs / 1200ft) | (କେଜି କିମ୍ବା ଟନ୍) | (kn) |
4 | 5/32 | 1/2 / ।। | 1.78 | 4.84 | 200 | 1.96 |
5 | 3/16 | 5/8 | 2.66 | 8.99 | 300 | 2.94 |
6 | 7/32 | 3/4 | 4 | 13.76 | 400 | 3.92 |
7 | 1/4 | 7/8 | 5.5 | 18.71 | 550 | 5.39 |
8 | 5/16 | 1 | 7.2 | 24.21 | 700 | 6.86 |
9 | 11/32 | 1-1 / 8 | 9 | 29.71 | 890 | 8.72 |
10 | 3/8 | 1-1 / 4 | 9.9 | 36.32 | 1,090 | 10.68 |
12 | 1/2 / ।। | 1-1 / 2 | 14.3 | 52.46 | 1,540 | 10.47 |
14 | 9/16 | 1-3 / 4 | 20 | 73.37 | 2,090 | 20.48 |
16 | 5/8 | 2 | 25.3 | 92.81 | 2.80Ts | 27.44 |
18 | 3/4 | 2-1 / 4 | 32.5 | 119.22 | 3.5। 3.5 | 34.3 |
20 | 13/16 | 2-1 / 2 | 40 | 146.74 | 4.3 | 42.14 |
22 | 7/8 | 2-3 / 4 | 48.4 | 177.55 | 5.1 | 49.98 |
24 | ୧ | 3 | 57 | 209.1 | 6.1 | 59.78 |
26 | 1-1 / 16 | 3-1 / 4 | 67 | 245.79 | 7.41 | 72.61 |
28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 78 | 286.14 | 8.2 | 80.36 |
30 | 1-1 / 4 | 3-3 / 4 | 89 | 326.49 | 9.5 | 93.1 |
32 | 1-5 / 16 | 4 | 101 | 370.51 | 10.7 | 104.86 |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଡଙ୍ଗଟାଲେଣ୍ଟ୍ | |
ରଙ୍ଗ | ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
MOQ | 500 KG |
OEM କିମ୍ବା ODM | | ହଁ |
ନମୁନା | | ଯୋଗାଣ |
ବନ୍ଦର | କଳିଙ୍ଗ / ସାଂଘାଇ କିମ୍ବା ଚାଇନାର ଅନ୍ୟ କ port ଣସି ବନ୍ଦର | |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | TT 30% ଆଗୁଆ, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ 70%; |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | ଦେୟ ପାଇବା ପରେ 15-30 ଦିନ | |
ପ୍ୟାକେଜିଂ | କୋଇଲ୍, ବଣ୍ଡଲ୍, ରିଲ୍, କାର୍ଟନ୍, କିମ୍ବା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |