ପିପି ବିଭାଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦଉଡି |
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଲିପ୍ରୋପିଲିନକୁ ବିଭାଜନ କରନ୍ତୁ |3 ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଦଉଡି |ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଦଉଡି ଯାହା ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ଫାଇବରରୁ ନିର୍ମିତ ଯାହା ପତଳା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ, ତା’ପରେ ଏକତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଏକ ଦୃ strong ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଦଉଡି ତିଆରି କରେ |
ଏଠାରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ 3 ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଦଉଡିର ବ୍ୟବହାର:
ସାମଗ୍ରୀ: ଏହା ପଲିପ୍ରୋପିଲିନରୁ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ହାଲୁକା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ UV କିରଣ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଉପାଦାନ ପ୍ରତିରୋଧକ |ଏହା ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ: ଏହାର ହାଲୁକା ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ split େ, ବିଭାଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ଦଉଡ଼ିର ଭଲ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଭାରୀ ଭାର ସମ୍ଭାଳିପାରେ |ଏହା ଘୃଣାର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କଠିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ଭାସମାନତା: ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସିବ, ଏହା ଡଙ୍ଗା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଜଳ କ୍ରୀଡା ପରି ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ |ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦଉଡିଟି ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ |
ବହୁମୁଖୀତା: ଦଉଡି ନମନୀୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |ଏହା ସାଧାରଣତ qu ଜଳଚର, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଶିବିର, ଉଦ୍ୟାନ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ହାଲୁକା ତଥାପି ଦୃ strong ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଦଉଡି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ମୃଦୁ ପ୍ରତିରୋଧ: ବିଭାଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ଦଉଡି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଏହାକୁ ଛାଞ୍ଚ, ମୃଦୁ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ କରିଥାଏ |ଏହି ଗୁଣ ଦଉଡିର ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିଶେଷତ hum ଆର୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ |
ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା: ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରେ |ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପରିଚୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ |
ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା: ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଦଉଡି ଏବଂ ନାଇଲନ୍ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ଦଉଡି ସାଧାରଣତ more ଅଧିକ ସୁଲଭ ଅଟେ |ଏହା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ତଥାପି ବଜେଟ୍ ଅନୁକୂଳ ଦଉଡି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ଦଉଡିରେ ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷିତ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ, ଏହା ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନପାରେ ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ |
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସିଟ୍ |
SIZE | ପିପି ଦଉଡି (ISO 2307-2010) | |||
ଡିଆ | ଡିଆ | ସର | ଓଜନ | MBL |
(mm) | (ଇଞ୍ଚ) | (ଇଞ୍ଚ) | (kgs / 220m) | (କେଜି କିମ୍ବା ଟନ୍) |
4 | 5/32 | 1/2 / ।। | 1.32 | 215 କିଲୋଗ୍ରାମ |
5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 320 |
6 | 7/32 | 3/4 | 3.75 | 600 |
7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 750 |
8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1,060 |
9 | 11/32 | 1-1 / 8 | 8.10 | 1,190 |
10 | 3/8 | 1-1 / 4 | 9.90 | 1,560 |
12 | 1/2 / ।। | 1-1 / 2 | 14.30 | 2,210 |
14 | 9/16 | 1-3 / 4 | 20.00 | 3,050 |
16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 3.78Ts |
18 | 3/4 | 2-1 / 4 | 32.50 | 4.82 |
20 | 13/16 | 2-1 / 2 | 40.00 | 5.80 |
22 | 7/8 | 2-3 / 4 | 48.40 | 6.96 |
24 | 1 | 3 | 57.00 | 8.13 |
26 | 1-1 / 16 | 3-1 / 4 | 67.00 | 9.41 |
28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 78.00 | 10.70 |
30 | 1-1 / 4 | 3-3 / 4 | 89.00 | 12.22 |
32 | 1-5 / 16 | 4 | 101.00 | 13.50 |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଡଙ୍ଗଟାଲେଣ୍ଟ୍ | |
ରଙ୍ଗ | ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
MOQ | 500 KG |
OEM କିମ୍ବା ODM | | ହଁ |
ନମୁନା | | ଯୋଗାଣ |
ବନ୍ଦର | କଳିଙ୍ଗ / ସାଂଘାଇ କିମ୍ବା ଚାଇନାର ଅନ୍ୟ କ port ଣସି ବନ୍ଦର | |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | TT 30% ଆଗୁଆ, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ 70%; |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | ଦେୟ ପାଇବା ପରେ 15-30 ଦିନ | |
ପ୍ୟାକେଜିଂ | କୋଇଲ୍, ବଣ୍ଡଲ୍, ରିଲ୍, କାର୍ଟନ୍, କିମ୍ବା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |